Lastro
Revisão de 13h02min de 19 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: : R$ 22,7 milhões)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: : R$ 22,7 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 475 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 27.749,50 | CONCLUÍDA |
Transporte de alunos residentes na zona rural. | 18.017,05 | CONCLUÍDA |
Transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural | 38.921,39 | CONCLUÍDA |
Conclusão de Ginásio Coberto com Vestiário e Conclusão de Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M Nestorina Abrantes. | 501.718,78 | CONCLUÍDA |
Manutenção corretiva na Escola Nestorina Abrantes | 44.157,52 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 7 ar condicionados para a E.E.E.F.M Nestorina Abrantes. | 46.651,78 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 ônibus escolar, para transporte de alunos. | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
Prog. de transporte escolar, transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural. | 37.924,60 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 100 (cinquenta) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.413.763,84 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 | 138.250,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedores individuais, em 2020 | 8.200,00 | CONCLUÍDA |
Programa EMPREENDER PB/ liberação De Recursos entre 2021/2022 | 31.380,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 177.830,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 477 famílias, em 2019 | 30.528,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 477 famílias, em 2020 | 30.528,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2019 | 60.420,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2020 | 81.090,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 2.802 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.707,36 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 159 famílias, em 2021 | 90.630,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 342.746,40 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 475 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 27.749,50 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Nestorina Abrantes | 1.533.913,70 | A .LICITAR |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Nestorina Abrantes | 727.881,02 | A .LICITAR |
TOTAL | 2.289.544,22 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,1 km PB-383: Lastro/ Divisa PB-RN | 1.185.042,03 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.185.042,03 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,1 km PB-383: Lastro/ Divisa PB-RN | 1.185.042,03 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.185.042,03 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,1 km PB-383: Lastro/ Divisa PB-RN | 1.185.042,03 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.185.042,03 |