Alagoinha
Revisão de 17h16min de 5 de agosto de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR)
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 8.949.054,84
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de Poço - St. Cara Larga | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - Com. Barro de Fátima | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Comunidade Barro de Fátima | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Barro Branco | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Barro de Fátima | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cara Larga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Tanque de Barro | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Tanque do Barro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Tanque do Jacaré | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 111.735,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 2.500,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | 150.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 157.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.425 famílias, em 2019 | 155.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.425 famílias, em 2020 | 155.200,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 100 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 9.790,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 14.754 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 24.786,72 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 409.773,70 | CONCLUÍDA |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 641.053,42 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.641 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 154.287,22 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 154.287,22 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 26,3 km da PB-063: Alagoinha/ Mulungu/ Gurinhém | 7.728.579,20 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 7.728.579,20 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |