São João do Cariri
Revisão de 15h07min de 29 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→AGROPECUÁRIA E PESCA)
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 8.041.697,60
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Fazenda Santana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 dessalinizador de água | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 Estação de Tratamento de Água | 338.900,00 | A INICIAR |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 3.121.980,28 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.553.968,43 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2019 | 62.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 62.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 664 famílias, em 2019 | 42.496,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 664 famílias, em 2020 | 42.496,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 84.992,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Laboratório (Mod.2) e Manutenção da Escola E.E.F.M José Leal Ramos | 876.691,70 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 1.709 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 99.839,78 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 976.531,48 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação do Acesso a Comunidade de Malhada da Roça | 2.699.783,08 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.699.783,08 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 101.784,50 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea | 40.528,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 81.220,65 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 204.560,68 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 656.422,61 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 8.000,00 |