Barra de Santa Rosa
Revisão de 14h07min de 29 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS))
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.332.334,26
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 142.881,79 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Almas ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Amparo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Cupira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Riacho da Cruz | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Riacho da Cruz | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Ubaia | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Barra do Amparo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Cupira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Cupira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Alto dos Silvanos | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cabaças | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cuiuiu | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Fechado | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Milhã | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Milhã | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Milhão | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Novo Fechado | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Riacho do Sangue | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Poleiros | 162.433,40 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 505.925,19 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2019 | 139.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 13.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2021 | 144.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 297.250,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.626 famílias, em 2019 | 168.064,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.626 famílias, em 2020 | 168.064,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 15.288 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 25.683,84 | CONCLUÍDA |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 44.003,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 405.815,84 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.147 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 125.427,74 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual José Luiz Neto | 744.062,23 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 869.489,97 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessia Urbana | 797.670,47 | A LICITAR |
TOTAL | 797.670,47 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 12.000,00 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Fortalecimento da Caprinocultura. Convênio Nº 007/2014 - Associação do Desenvolvimento Comunitário dos Produtores do Assentamento Riacho da Cruz | 116.728,49 | CONCLUÍDA |
Construção de 01 Galpão para conservação e armazenamento de forragens e fornecimento de equipamentos para fortalecimento da caprinovinocultura. Convênio Nº 006/2014 - Associação Comunitária dos Agricultores Familiares do Imóvel Riacho do Sangue | 96.391,51 | CONCLUÍDA |
Implantação de barragens subterrâneas, com implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poços, com instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 975.904,20 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 236.558,32 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 179.924,68 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 15.161,29 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água (PROCASSE) | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 passagens molhadas | 496.968,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.435.182,79 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 9.000,00 |