Pocinhos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 10.474.223,94
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Conjunto Ivo Benício/COPEL | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Fazenda Boqueirão | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Baixa Grande ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Boqueirão | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cabeça do Boi | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cachoeirinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Caraibeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Malhada l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Malhada ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Nazaré l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Nazaré ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Pedra Redonda | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Riacho fundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Barragem Engenho Velho | 142.769,13 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 287.654,13 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais, em 2019 | 97.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedores individuais, em 2020 | 7.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 104.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.965 famílias, em 2019 | 189.760,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.965 famílias, em 2020 | 189.760,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 379.520,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.627 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 153.469,34 | CONCLUÍDA |
Reforma, ampliação e construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Estadual Antônio Galdino Filho | 3.023.126,35 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.176.595,69 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação e Drenagem da Rua Geraldo dos Santos e Rua Joaquim Alves Gomes, em Pocinhos | 1.095.997,67 | CONCLUÍDA |
Pavimentação do Acesso ao Distrito de Nazaré/ Entr.BR-230 | 3.513.733,09 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.609.730,76 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de quadra poliesportiva descoberta, com Fechamento em Alambrado | 255.329,99 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 255.329,99 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de uma 01 unidade de Produção e comercialização de artesanato. Convênio Nº 038/2016 - Associação Comunitária das Comunidades Cajueiro e Adjacências | 188.066,50 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 259.773,44 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 122.967,23 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 61.464,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Ovinocultura com a aquisição de, máquinas e equipamentos para produção de forragem. Perfuração de 01 poço artesiano, construção de 04 cisternas e implantação de 01 ha de palma forrageira. Convênio Nº 051/2016 - Associação Comunitária Rural do Sítio Caiçara | 185.636,82 | CONCLUÍDA |
Implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira (10.000 raquetes) | 144.200,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 94.757,42 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 536.747,31 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.601.193,37 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 9 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 27.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 6 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 33.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 60.000,00 |