Livramento
Revisão de 12h39min de 29 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS))
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 21.303.335,10
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - St. Cacimba de Cavalo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Carreira de Pedra | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Olho D'água | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Pitombeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Sarapó | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 6.185.037,90 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.040.127,15 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2019 | 7.5600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2020 | 28.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 104.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.274 famílias, em 2019 | 81.536,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.274 famílias, em 2020 | 81.536,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 163.072,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.015 cestas básicas para os AGROPECUÁRICI João Lelys | 712.300,93 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 771.597,23 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação da PB-148: São José dos Cordeiros/Livramento | 17.964.612,93 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 17.964.612,93 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 78.116,22 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea | 10.132,00 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 122.928,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da Barragem construida pelo Estado e utilizada como contrapartida ao FIDA | 38.000,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, de máquinas e equipamentos forrageiros e perfuração de 01 poço artesiano com implantação de kit de irrigação para 01 ha de palma. Convênio Nº 003/2016 - Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola Rural de Areias de Verão, Vila Teimosa e Sussuarana | 185.795,49 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, de máquinas e equipamentos forrageiros e perfuração de 01 poço artesiano com implantação de kit de irrigação para 01 ha de palma. Convênio Nº 004/2016 - Associação dos Assentamentos das Comunidades Cacimba de Cavalo e Giral do Capim - AACCGC | 155.496,82 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.251.925,79 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 8.000,00 |