Caturité
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.275.879,14
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 138.878,96 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Faz. Serraria | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Mata Pasto l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Mata Pasto ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Mata Pasto lll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 183.458,96 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 7.500,00 | |
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 5.200,00 | |
TOTAL | 12.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 833 famílias, em 2019 | 53.312,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 833 famílias, em 2020 | 53.312,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.624,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.577 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 92.128,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 92.128,34 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção da unidade para Produção de Artesanato de Tapeçaria e Redes e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 030/2016 - Associação dos Produtores Rurais de Mucunã | 190.271,02 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 460.422,00 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 88.350,92 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea | 30.396,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da Unidade de Beneficiamento de Leite e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 045/2016 - Associação de Produtores de Ovinos e Caprinos do Cariri - APOCCA | 247.718,03 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Implantação de 01 sistema de Energia Solar em agroindústria de beneficiamento de leite. Convênio Nº 002/2019 - Cooperativa Agropecuária do Cariri LTDA | 392.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 243.976,05 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.877.967,84 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |