Boa Vista
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 28.360.818,45
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - St. Arara l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Baixio | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Malhadinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Navio | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Rabicha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Antonio Paulo ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Juá/Lote 3 | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Arara ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cachoeirinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Caluete | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Casa Grande | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Rabicha | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Riacho Fundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. São Joãzinho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 175.940,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 749 famílias, em 2019 | 47.936,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 749 famílias, em 2020 | 47.936,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 95.872,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Laboratórios (Mod.2) na EEEFM Teodósio de Oliveira Ledo | 279.959,78 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 865 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 50.533,30 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 330.493,08 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação da PB-160: Cabaceiras/ Boa Vista (BR-412) | 26.913.575,48 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 26.913.575,48 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 130.168,52 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea | 40.528,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 341.566,47 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 839.937,89 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.000,00 |