Pilõezinhos
Revisão de 23h34min de 28 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$)
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 471.252,34
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de Poço - St. Miguel | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Guabiraba | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Novo | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 39.150,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedor individual em 2019 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.058 famílias, em 2019 | 67.712,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.058 famílias, em 2020 | 67.712,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 156 famílias, em 2019 | 59.280,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 156 famílias, em 2020 | 79.560,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 156 famílias, em 2021 | 88.920,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 363.184,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.077 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 62.918,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 62.918,34 |