Mudanças entre as edições de "Pedra Branca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 18h55min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 7,7 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização Das Extensões De Rede Do Abastecimento De Água. | 955.986,96 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 955.986,86 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão De Crédito Para 31 Empreendedores Individuais, Entre 2019 E 2022. | 188.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 188.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 501 famílias, entre 2019 e 2023 | 160.320,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 106 famílias, entre 2019 e 2023 | 273.980,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2.934 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.929,12 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, em 2024 | 58.800,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 498.029,12 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.192 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 128.056,64 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola e construção do ginásio coberto com vestiário, na Estadual João de Sousa Primo | 2.035.780,90 | CONCLUÍDA |
Reforma E Climatização Da Escola Municipal Professora Laura De Sousa Oliveira. | 381.518,54 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021, 2022, 2023, 2024 | 192.739,75 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma e climatização das Escolas Municipais Sebastião Rodrigues da Silva e Antônia Jácome de Moura | 250.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 931.887,33 | EM EXECUÇÃO |
reforma e climatização da Escola Municipal Professora Laura de Sousa Oliveira. | 350.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.269.983,16 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas - 7 ruas | 1.023.502,91 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: calçamento de ruas | 250.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.273.502,91 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 14 cisternas de placas para consumo humano | 159.303,20 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 186.947,80 | A INICIAR |
TOTAL | 346.251,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Apoiar E Patrocinar A Realização Do Evento. | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 59.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de uma ambulância tipo "a" no município | 127.075,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 127.075,00 |