Mudanças entre as edições de "Riacho dos Cavalos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ampliação do sistema de abastecimento de água |
− | | | + | |15.368.894,94 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Conclusão do sistema de abastecimento de água |
− | | | + | |487.554,26 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''15.856.449,20''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 25: | Linha 21: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais em . |
− | + | |83.500,00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''83.500,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 58: | Linha 34: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.503 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.503 famílias, em 2019 |
− | | | + | |96.192,00 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.503 famílias, em 2020 |
− | | | + | |96.192,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2019 |
− | | | + | |17.860,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão Alimentação | + | |Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2020 |
− | | | + | |23.970,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | + | |Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2021 | |
− | + | |26.790,00 | |
− | |||
− | |||
− | |Cartão Alimentação | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''261.004,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 115: | Linha 63: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola E.E.F.M Daniel Carneiro |
− | + | |747.059,51 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma da Escola Estadual Daniel Carneiro |
− | + | |1.601.165,03 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |1. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | |Construção de | + | |Construção de Laboratórios (Mod.2) na Escola E.E.F.M Daniel Carneiro |
− | | | + | |297.074,41 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.151 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | + | |67.241,42 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.712.540,37''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 18h53min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 58,8 milhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do sistema de abastecimento de água | 15.368.894,94 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão do sistema de abastecimento de água | 487.554,26 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 15.856.449,20 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais em . | 83.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 83.500,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.503 famílias, em 2019 | 96.192,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.503 famílias, em 2020 | 96.192,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2019 | 17.860,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2020 | 23.970,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 47 famílias, em 2021 | 26.790,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 261.004,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola E.E.F.M Daniel Carneiro | 747.059,51 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Escola Estadual Daniel Carneiro | 1.601.165,03 | EM EXECUÇÃO |
Construção de Laboratórios (Mod.2) na Escola E.E.F.M Daniel Carneiro | 297.074,41 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 1.151 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 67.241,42 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.712.540,37 |