Mudanças entre as edições de "Mato Grosso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 6,9 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 6,9 milhões''' == | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 04 empreendedores individuais em 2020. |
− | | | + | |40.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 08 empreendedores individuais em 2021. |
− | + | |75.300,00 | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''115.300,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, em 2019 |
− | | | + | |25.856,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, em 2020 |
− | + | |25.856,00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''51.712,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 474 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
− | | | + | |27.691,08 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''27.691,08''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− |
Edição das 18h36min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 6,9 milhões
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 04 empreendedores individuais em 2020. | 40.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 08 empreendedores individuais em 2021. | 75.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 115.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, em 2019 | 25.856,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 404 famílias, em 2020 | 25.856,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 51.712,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 474 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 27.691,08 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 27.691,08 |