Mudanças entre as edições de "Prata"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 28,7 milhões== |
− | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Implantação | + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água |
|125.875,32 | |125.875,32 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | |Perfuração de Poço - St. do Melo |
|11.145,00 | |11.145,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 sistema de dessalinizador | ||
+ | |54.153,49 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Serviços de engenharia para recuperação de rede coletora, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos | ||
+ | |1.359.843,90 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção de 1 1istema de dessalinização | ||
+ | |4.020,72 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação e fornecimento de sistema de bombeamento. | ||
+ | |478.661,98 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.033.700,41''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EMPREENDER ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Concessão de crédito para 90 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |687.780,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''687.780,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 647 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |261.056,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 3.972 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |6.672,96 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação, em 2023 |
− | | | + | |17.400,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite”, em 2023 | ||
+ | |474.616,80 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação em 2024, beneficiando 99 famílias | ||
+ | |495.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite” em 2024, beneficiando 336 famílias | ||
+ | |862.159,20 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa tá na mesa em 2025, ofertando 150 refeições diárias | ||
+ | |487.476,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 647 famílias, em 2025 | ||
+ | |313.792,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | |'''2.959.627,91''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Aquisição e distribuição de 1.767 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2019 e 2021 |
− | | | + | |103.228,14 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |445.850,92 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Francisco de Assis Gonzaga | ||
+ | |292.109,41 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 6 ônibus escolares | ||
+ | |3.491.268,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | ||
+ | |247.477,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio visa a aquisição de um veículo tipo van, para a rede municipal de educação | ||
+ | |320.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |83.025,78 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional | ||
+ | |10.781.934,29 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''16.881.638,76''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Restauração da PB-250: | + | |Restauração de 14 km da PB-250: entronc. BR-412/ Prata |
− | |1. | + | |1.120.487,66 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,0 km em travessias urbanas - 2 ruas | ||
+ | |1.774.984,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.895.471,66''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
− | |200.714,02 | + | | 200.714,02 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. |
|86.090,57 | |86.090,57 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Barragem | + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
|153.660,00 | |153.660,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção | + | | Construção de queijeira de leite de cabra e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 004/2014 - Associação dos Assentados no Assentamento Zé Marcolino na Fazenda Serrote |
|261.195,53 | |261.195,53 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Fortalecimento | + | |Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, implantação de áreas coletivas de palma, implantação de 04 kits de irrigação e construção de 04 barragens subterrâneas. Convênio Nº 034/2014 - Associação Pratense dos Criadores de Cabra Leiteira. |
|117.602,19 | |117.602,19 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | | Perfuração de poço (Convenio com o Exército) |
− | |67.683,87 | + | | 67.683,87 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Instalação | + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. |
|170.467,24 | |170.467,24 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
+ | |97.590,42 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Transferência de recursos financeiros por parte da concedente à convenente, com vistas à aquisição dos currais que irão servir a 8ª exposição de caprinos e ovinos do município de Prata/PB |
− | | | + | |40.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência De Recursos Financeiros À Osc, Destinados Ao Desenvolvimento Sustentável De Famílias Extrativistas Que Utilizam Matérias Primas Da Caatinga Para Venda De Insumos E Produção De Fitomedicamentos E Cosméticos. | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |'''1. | + | |'''1.295.003,84''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== CULTURA ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Premiação | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2020 |
|11.000,00 | |11.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2021 | ||
+ | |23.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''34.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo para transporte de paciente | ||
+ | |56.620,17 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
+ | |9.239,40 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''65.859,57''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h34min de 26 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 28,7 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 125.875,32 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. do Melo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 sistema de dessalinizador | 54.153,49 | CONCLUÍDA |
Serviços de engenharia para recuperação de rede coletora, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos | 1.359.843,90 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 1 1istema de dessalinização | 4.020,72 | EM EXECUÇÃO |
Instalação e fornecimento de sistema de bombeamento. | 478.661,98 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.033.700,41 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 90 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 687.780,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 687.780,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 647 famílias, entre 2019 e 2024 | 261.056,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3.972 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 6.672,96 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, em 2023 | 17.400,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, em 2023 | 474.616,80 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação em 2024, beneficiando 99 famílias | 495.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa “PAA-Leite” em 2024, beneficiando 336 famílias | 862.159,20 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Programa tá na mesa em 2025, ofertando 150 refeições diárias | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 647 famílias, em 2025 | 313.792,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.959.627,91 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.767 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2019 e 2021 | 103.228,14 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 445.850,92 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Francisco de Assis Gonzaga | 292.109,41 | CONCLUÍDA |
Entrega de 6 ônibus escolares | 3.491.268,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 247.477,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio visa a aquisição de um veículo tipo van, para a rede municipal de educação | 320.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 83.025,78 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional | 10.781.934,29 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 16.881.638,76 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 14 km da PB-250: entronc. BR-412/ Prata | 1.120.487,66 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,0 km em travessias urbanas - 2 ruas | 1.774.984,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.895.471,66 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 86.090,57 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Construção de queijeira de leite de cabra e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 004/2014 - Associação dos Assentados no Assentamento Zé Marcolino na Fazenda Serrote | 261.195,53 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, implantação de áreas coletivas de palma, implantação de 04 kits de irrigação e construção de 04 barragens subterrâneas. Convênio Nº 034/2014 - Associação Pratense dos Criadores de Cabra Leiteira. | 117.602,19 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
Transferência de recursos financeiros por parte da concedente à convenente, com vistas à aquisição dos currais que irão servir a 8ª exposição de caprinos e ovinos do município de Prata/PB | 40.000,00 | CONCLUÍDA |
Transferência De Recursos Financeiros À Osc, Destinados Ao Desenvolvimento Sustentável De Famílias Extrativistas Que Utilizam Matérias Primas Da Caatinga Para Venda De Insumos E Produção De Fitomedicamentos E Cosméticos. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.295.003,84 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2020 | 11.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2021 | 23.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 34.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículo para transporte de paciente | 56.620,17 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 9.239,40 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 65.859,57 |