Mudanças entre as edições de "Poço de José de Moura"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 104: | Linha 104: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 1.256 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |73.375,52 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Construção de | + | |Construção de 1 Escola estadual, com 4 salas de aulas |
|2.601.496,54 | |2.601.496,54 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola E.C.I. Professora Francisca Fonseca Matias, em Poço José de Moura - PB | ||
+ | |375.696,18 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | ||
+ | |60.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | ||
+ | |898.875,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |49.819,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 03 ônibus escolares | ||
+ | |1.745.634,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: construção de 3 ginásios de esportes municipais | ||
+ | |1.483.914,99 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |1.021.469,73 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Francisca Ribeiro | ||
+ | |518.118,62 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: ampliação da Creche Pró-Infância Municipal | ||
+ | |142.046,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Prog. de transporte escolar/ transporte escolar para atender alunos residentes da zona rural. | ||
+ | |26.176,58 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''8.996.622,74''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 12h06min de 22 de agosto de 2025
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 62,6 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênios com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 126.000,00 | CONCLUIDA |
Prog. de abastecimento d`Água / complementar o abastecimento de água potável, através de carro pipa. | 72.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 3.431.063,46 | PARALIZADA |
Perfuração de 150 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 4.272.651,26 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 101 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | 777.329,89 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 777.329,89 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 526 famílias, entre 2019 e 2022 | 143.872,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3.288 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 5.523,84 | CONCLUÍDA |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 37.465 famílias, em 2024 | 72.192,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 2.081 famílias 2024 | 56.400,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos beneficiando 18.753 famílias | 38.435,64 | CONCLUÍDA |
PAA- Leite, em 2023 | 148.044,00 | CONCLUÍDA |
Paraíba que Acolhe, em 2025: 1 beneficiário, em 2024 | 6.411,84 | CONCLUÍDA |
PAA- Leite, em 2024 | 243.549,60 | CONCLUÍDA |
Paraíba que Acolhe, em 2025: 1 beneficiário, em 2025 | 6.411,84 | EM EXECUÇÃO |
Programa “Tá na Mesa” em 2025 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 2.081 famílias da Região, em 2025 | 56.400,00 | EM EXECUÇÃO |
PAA- Leite, em 2025 | 243.549,60 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 37.465 famílias, em 2025 | 72.192,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.580.458,36 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.256 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 73.375,52 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Escola estadual, com 4 salas de aulas | 2.601.496,54 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola E.C.I. Professora Francisca Fonseca Matias, em Poço José de Moura - PB | 375.696,18 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 898.875,50 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 49.819,08 | CONCLUÍDA |
Entrega de 03 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: construção de 3 ginásios de esportes municipais | 1.483.914,99 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 1.021.469,73 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Francisca Ribeiro | 518.118,62 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: ampliação da Creche Pró-Infância Municipal | 142.046,00 | EM EXECUÇÃO |
Prog. de transporte escolar/ transporte escolar para atender alunos residentes da zona rural. | 26.176,58 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 8.996.622,74 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 5 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 65.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 68.000,00 |