Mudanças entre as edições de "Plataforma de Informações Governamentais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(96 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Agenda | + | == Agenda == |
[[Ficheiro:800px-Brazil_Paraiba_location_map.svg.png|thumb|350px|Mapa da Paraíba]] | [[Ficheiro:800px-Brazil_Paraiba_location_map.svg.png|thumb|350px|Mapa da Paraíba]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Visita aos municípios: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | # [[Campina Grande]] - 03 de março de 2021 | |
− | + | # [[Riacho dos Cavalos]] - 05 de março de 2021 | |
− | + | # [[Cabaceiras]] - 08 de março de 2021 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Paraíba == | == Paraíba == | ||
Linha 40: | Linha 20: | ||
** 1.293.668 veículos | ** 1.293.668 veículos | ||
− | == | + | == Municípios == |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" style=" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! # !!width="220px" | Município !! Código<br />IBGE !! Localização |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 || [[Água Branca]] || 2500106 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraíba_Água_Branca_location_map.svg.png|150px]] |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 99 || [[Campina Grande]] || 2504009 || [[Imagem:1920px-Brazil Paraíba Campina Grande location map.svg.png|150px]] |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |39 || [[Cabaceiras]] || 2503100 |
− | | | + | |[[Arquivo:1920px-Brazil Paraiba Cabaceiras location map.svg.png|150px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 72 || [[Desterro]] || 2505402 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Desterro_location_map.svg.png|150px]] |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 94 || '''[[João Pessoa]]''' || 2507507 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Joao_Pessoa_location_map.svg.png|150px]] |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 153 || '''[[Princesa Isabel]]''' || 2512309 || [[Imagem:1680px-Brazil_Paraíba_Princesa_Isabel_location_map.svg.png|150px]] |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 162 || [[Riacho dos Cavalos]] || 2512804 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Riacho_dos_Cavalos_location_map.svg.png|150px]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |214 || [[Tavares]] || 2516607 |
− | | | + | |[[Imagem:1920px-Brazil_Paraíba_Tavares_location_map.svg.png|150px]] |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 21h35min de 2 de março de 2021
Agenda
Visita aos municípios:
- Campina Grande - 03 de março de 2021
- Riacho dos Cavalos - 05 de março de 2021
- Cabaceiras - 08 de março de 2021
Paraíba
- População estimada [2019]
- 4.039.277 pessoas
- População no último censo [2010]
- 3.766.528 pessoas
- Densidade demográfica [2010]
- 66,70 hab/km²
- Total de veículos [2018]
- 1.293.668 veículos
Municípios
# | Município | Código IBGE |
Localização |
---|---|---|---|
1 | Água Branca | 2500106 | ![]() |
99 | Campina Grande | 2504009 | ![]() |
39 | Cabaceiras | 2503100 | ![]() |
72 | Desterro | 2505402 | ![]() |
94 | João Pessoa | 2507507 | ![]() |
153 | Princesa Isabel | 2512309 | ![]() |
162 | Riacho dos Cavalos | 2512804 | ![]() |
214 | Tavares | 2516607 | ![]() |