Mudanças entre as edições de "Cabaceiras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(18 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | [[Arquivo:1920px-Brazil Paraiba Cabaceiras location map.svg.png|alt=Localização Cabaceiras|miniaturadaimagem|Localização no Mapa Cabaceiras]] |
− | ==== | + | [[Arquivo:Brasão Cabaceiras (PB).jpg|alt=Brasão Cabaceiras|miniaturadaimagem|Brasão]] |
− | + | [[Arquivo:Bandeira cabaceiras.jpg|alt=Bandeira Cabaceiras|miniaturadaimagem|Bandeira]] | |
− | + | '''Cabaceiras''' é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. Está a 300 metros de altitude. Sua sede fica a 180 km de João Pessoa, capital do estado. | |
− | + | ||
− | + | == Informações Gerais do Município == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * Data de Fundação e Emancipação: 1735 | |
− | + | * Apelido do Município: Roliúde Nordestina | |
− | + | ||
− | + | * Gentílico: ''cabaceirense'' | |
− | + | ||
− | + | == Informações Geopolíticas == | |
− | + | * Coordenadas: [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Cabaceiras¶ms=7_29_20_S_36_17_13_W_type:city_region:BR 7° 29' 20" S 36° 17' 13" O] | |
− | + | * Região Geoadministrativa Estadual: [[Campina Grande]] | |
− | + | * Municípios Limítrofes: | |
− | + | ** '''Norte''': [[Boa Vista]]; | |
− | + | ** '''Sul''': [[Barra de São Miguel]] e [[São Domingos do Cariri]]; | |
− | + | ** '''Leste''': [[Boqueirão]]; | |
− | + | ** '''Oeste''' [[São João do Cariri]]. | |
− | + | * Distância até a Capital: 180 km | |
− | + | * Área Total do Município: 452,925 km<sup>2</sup> | |
− | + | * Número Total de Habitantes: '''6.617''' | |
− | + | * Densidade Demográfica: 12,6 hab./km² | |
− | + | * Clima: Tropical semiárido | |
− | + | * Padroeiro(a): Nossa Senhora da Conceição | |
− | + | * Filhos(as) Ilustres: | |
− | + | ||
− | + | == Informações Políticas == | |
− | + | * Prefeito: [[Tiago Castro]] (Cidadania, 2021 – 2024) | |
− | + | * Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB) | |
− | + | * Número de Eleitores: '''4.215''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Indicadores Socioeconômicos == | |
− | + | * PIB: R$ 35 milhões e 197 mil (IBGE, 2013) (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938) | |
− | + | * IDH: 0,611 (Médio Desenvolvimento Humano) (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio) | |
− | + | * Pessoal Ocupado: 350 pessoas (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | |
− | + | * População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | |
− | + | * Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama) | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | == Modelo de Informações Governamentais == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado) === |
− | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Órgão !! Pasta Vinculada !! Endereço | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| ECI Alvides Bezerra || SEECT || Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| 18a Ciretran || DETRAN || Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | === Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado) === |
− | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Ação !! Órgão !! Valor !! Status | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| Reforma da prefeitura || CEHAP || R$ 15.000,00 || Concluído |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left;"| Pavimentação das ruas || DER || R$ 240.408,30 || Em andamento |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Convênios === |
− | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Convênio !! Início !! Concedente !! Convenente !! Ojetivo !! Valor Concedente !! Valor Contrapartida | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || SEECT || || CONVÊNIO SEE - Reforma da Escola Municipal João Francisco da Motta || 99.979,56 || |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || SEECT || || CONVÊNIO SEE – Construção de 1 quadra poliesportiva na Escola Municipal Malhada Comprida, na Comunidade São Francisco || 149.377,25 || |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || SEECT || || CONVÊNIO SEE – Aquisição de bens duráveis para as escolas municipais (carteiras, birôs, computadores, impressoras e câmeras fotográficas) || 81.456,42 || |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | + | |PROCASE | |
− | + | | | |
− | + | |Convênio PROCASE – Fortalecimento do artesanato e da ovinocultura no município, beneficiando 30 famílias | |
− | + | |396.787,05 | |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | |PROCASE |
+ | | | ||
+ | |Convênio PROCASE – Instalação de 10 kits de irrigação na zona rural | ||
+ | |169.000,00 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | |PROCASE |
+ | | | ||
+ | |Convênio PROCASE – Perfuração de 9 poços profundos | ||
+ | |73.863,57 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |PROCASE |
− | + | | | |
− | + | |Convênio PROCASE – Distribuição de 80.000 raquetes de palma resistentes à cochonilha do carmim | |
− | + | |29.600,00 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 20h08min de 2 de março de 2021
Cabaceiras é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. Está a 300 metros de altitude. Sua sede fica a 180 km de João Pessoa, capital do estado.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação e Emancipação: 1735
- Apelido do Município: Roliúde Nordestina
- Gentílico: cabaceirense
Informações Geopolíticas
- Coordenadas: 7° 29' 20" S 36° 17' 13" O
- Região Geoadministrativa Estadual: Campina Grande
- Municípios Limítrofes:
- Norte: Boa Vista;
- Sul: Barra de São Miguel e São Domingos do Cariri;
- Leste: Boqueirão;
- Oeste São João do Cariri.
- Distância até a Capital: 180 km
- Área Total do Município: 452,925 km2
- Número Total de Habitantes: 6.617
- Densidade Demográfica: 12,6 hab./km²
- Clima: Tropical semiárido
- Padroeiro(a): Nossa Senhora da Conceição
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
- Prefeito: Tiago Castro (Cidadania, 2021 – 2024)
- Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB)
- Número de Eleitores: 4.215
Indicadores Socioeconômicos
- PIB: R$ 35 milhões e 197 mil (IBGE, 2013) (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH: 0,611 (Médio Desenvolvimento Humano) (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado: 350 pessoas (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
Órgão | Pasta Vinculada | Endereço |
---|---|---|
ECI Alvides Bezerra | SEECT | Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
18a Ciretran | DETRAN | Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado)
Ação | Órgão | Valor | Status |
---|---|---|---|
Reforma da prefeitura | CEHAP | R$ 15.000,00 | Concluído |
Pavimentação das ruas | DER | R$ 240.408,30 | Em andamento |
Convênios
Convênio | Início | Concedente | Convenente | Ojetivo | Valor Concedente | Valor Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|
SEECT | CONVÊNIO SEE - Reforma da Escola Municipal João Francisco da Motta | 99.979,56 | ||||
SEECT | CONVÊNIO SEE – Construção de 1 quadra poliesportiva na Escola Municipal Malhada Comprida, na Comunidade São Francisco | 149.377,25 | ||||
SEECT | CONVÊNIO SEE – Aquisição de bens duráveis para as escolas municipais (carteiras, birôs, computadores, impressoras e câmeras fotográficas) | 81.456,42 | ||||
PROCASE | Convênio PROCASE – Fortalecimento do artesanato e da ovinocultura no município, beneficiando 30 famílias | 396.787,05 | ||||
PROCASE | Convênio PROCASE – Instalação de 10 kits de irrigação na zona rural | 169.000,00 | ||||
PROCASE | Convênio PROCASE – Perfuração de 9 poços profundos | 73.863,57 | ||||
PROCASE | Convênio PROCASE – Distribuição de 80.000 raquetes de palma resistentes à cochonilha do carmim | 29.600,00 |