São José de Piranhas
Revisão de 21h36min de 1 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3 (Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo) - essa ação também contempla os municípios de Cajazeiras e Monte Horebe | 11.591.031,28 | CONCLUÍDA |
Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Boa Vista , Maia, Lages, Morros I e Juncos - Comunidades do PISF/PB | 2.548.542,51 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Barragem São José | 308.337,76 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 4 poços nas Comunidades Riacho Escuro I e II | 56.440,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário | 5.782.012,77 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 20.286.364,32 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2019 | 106.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.925 famílias, em 2019 | 187.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.925 famílias, em 2020 | 187.200,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 17.502 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 24.403,36 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 500 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 24.475,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Associação Piranhense de Apoio ao Idoso | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 16.500 refeições, pelo Programa "Tá na Mesa" | 43.003,00 | A INICIAR |
TOTAL | 541.124,40 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.376 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 255.645,92 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Normal São José de Piranhas | 752.465,74 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Escola Estadual de Ensino Médio Integral Padrão, com 12 salas de aulas | 6.058.578,14 | A INICIAR |
TOTAL | 7.066.689,80 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação em paralelepípedos de vias urbanas, nos bairros Zuza Holanda e São Francisco | 1.607.382,25 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.607.382,25 |
ESPORTES E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CEHAP E EMPAER)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Municipal de São José Piranhas, em 2020 | 626.058,11 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Municipal de São José Piranhas, em 2021 | 626.058,11 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.252.116,22 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma do Mercado Público | 822.146,75 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 11 cisternas de placas para consumo humano | 90.200,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 912.346,75 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 11.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 13.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Número do Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
TOTAL |