Cajazeiras
Revisão de 19h27min de 1 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção dos Sistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades - PISF - LOTE 3: Arruído, Antas II, Chapada, Serrinha, Benedita, Catingueira, Serrote das Flores, Serra do Vital, Braga e Garguelo - essa ação também contempla os municípios de Monte Horebe e São José de Piranhas | 11.591.031,28 | CONCLUÍDA |
| Construção dos Sistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades Caiçara I e Terra Molhada - Comunidades do PISF/PB | 2.983.547,24 | CONCLUÍDA |
| Serviços de limpeza, roço e capina da área entorno da lagoa de estabilização da ETE de Cajazeiras. | 36.103,06 | CONCLUÍDA |
| Construção da 4ª Adutora de Água Tratada | 16.427.198,01 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de tubos, em ferro fundido, para aplicação no Sistema Adutor de Cajazeiras | 9.283.963,35 | A LICITAR |
| Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 6.000.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 46.321.824,94 | |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | 100.700,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 27 empreendedores individuais, em 2020 | 137.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais, em 2021 | 111.120,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 349.120,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 7.870 famílias, em 2019 | 503.680,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 7.870 famílias, em 2020 | 503.680,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 1.883 famílias, em 2019 | 715.540,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 1.883 famílias, em 2020 | 960.330,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 31.768 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 53.370,24 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 2.935 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 152.139,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 1.883 famílias, em 2021 | 1.073.310,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 44.000 refeições, no Restaurante Popular | 352.000,00 | A INICIAR |
| Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 70.403,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 4.429.295,28 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 7.018 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 409.991,56 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola e construção do ginásio padrão na Escola Estadual Crispim Coelho | 2.255.525,37 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 2.665.516,93 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Restauração de 23 km da PB-393: Cajazeiras/ São João do Rio do Peixe | 2.577.185,30 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação da Rua Projetada 01, no Bairro Capoeiras Sul, que liga a PB-400 ao IPC - Cajazeiras | 138.911,21 | CONCLUÍDA |
| Reforma do Aeródromo de Cajazeiras-PB | 76.366,41 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação da Rua João de Souza Maciel | 3.498.317,06 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 6.290.779,98 | |
ESPORTES E LAZER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção do Sistema de Proteção Contra Incêndios, no Estádio Perpetão | 258.183,79 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 258.183,79 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CEHAP E EMPAER)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital Regional e da UPA de Cajazeiras (2020): realização de 11.419 atendimentos, 2.195 internações, 2.773 cirurgias, 1.923 partos, 25.221 exames por imagem e 106.163 exames laboratoriais | 41.789.482,20 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Regional e da UPA de Cajazeiras (2020): realização de 23.306 atendimentos de urgência e emergência, 6.269 internamentos, 1.360 cirurgias, 1.688 partos, 20.402 exames por imagem, 142.426 exames laboratoriais e 2.312 eletrocardiogramas | 57.963.295,15 | CONCLUÍDA |
| Adequação estrutural e elétrica para instalação do Tomógrafo e aquisição do Tomógrafo, no Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Regional de Cajazeira | 1.295.000,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma de UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) e CME (Central de Materiais e Esterelização) e substituição de portas do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva, do Hospital Distrital de Itaporanga Dr. José Gomes da Silva | 123.561,11 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | 5.053.552,81 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 10.796.130,84 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 255.470,00 | CONCLUÍDA |
| Rede Cuidar: 99 pacientes atendidos, 285 procedimentos realizados e 81 profissionais treinados. | - | CONCLUÍDA |
| 34 médicos residentes, sendo 10 em Saúde da Família e Comunitária e 24 em Saúde Coletiva | - | CONCLUÍDA |
| Implantação de 28 leitos para Covid-19, sendo 15 de enfermarias e 13 de UTI, no Hospital Regional de Cajazeiras | - | CONCLUÍDA |
| 420 internações por COVID-19 reguladas | - | CONCLUÍDA |
| Realização de 26.431 procedimentos de nefrologia eletivos e 40 procedimentos cirúrgicos eletivos (Opera Paraíba) | - | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da Maternidade (anexa ao Hospital Regional) | 11.000.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 128.276.492,11 | |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção da Ciretran de Cajazeiras | 3.613.532,61 | CONCLUÍDA |
| Construção do Instituto de Polícia Científica (IPC) | 2.681.213,31 | CONCLUÍDA |
| Locação anual de 29 viaturas e de 19 motos, para o 6º BPM, em 2019 | 2.358.552,72 | CONCLUÍDA |
| Locação anual de 29 viaturas e de 19 motos, para o 6º BPM, em 2020 | 2.358.552,72 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de 165 Coletes Balísticos, para o 6º BPM | 161.050,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de uniformes e equipamentos, para o 6º BPM | 78.130,96 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de 01 pick-up cabine dupla, 01 conjunto estabilizador de veículo e 01 equipamento de combate à incêndio para pick-up, para o 5ª BBM, em 2019 | 202.600,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos e materiais para os 5º BBM: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc, em 2020 | 463.215,68 | CONCLUÍDA |
| Locação anual de 29 viaturas, para o 6º BPM, em 2020 | 2.028.356,28 | EM EXECUÇÃO |
| Recuperação do reservatório de água do 6º BPM | 31.254,78 | A LICITAR |
| TOTAL | 13.976.459,06 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de máquinas e equipamentos para reestruturação da Estação Experimental de Itaporanga | 3.825.604,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 5 passagens molhadas | 1.242.420,00 | A INICIAR |
| Implantação de 02 Sistema de Abastecimento de Água Singelo - ADS em comunidades rurais | 148438,62 | A INICIAR |
| TOTAL | 5.216.462,62 | |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 11 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 33.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 12 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 91.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aplicação dos recursos não executados, em 2020, da Lei Aldir Blanc | 834.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 958.000,00 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Restauração dos banheiros do Terminal Rodoviário de Cajazeiras. | 53.006,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Número do Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL |