Coremas
Revisão de 02h31min de 1 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable so...')
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 6 poços em comunidades rurais: Comunidade Alto Quente, Sítio Capoeiras, Sítio Lagoa Rasa, Sítio Oiteiro, Sítio Oitizeiro e Sítio Olho D'Água do Mato | 68.775,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), do tipo convencional completa, fabricada em fibra de vidro | 1.200.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.268.775,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2020 | 63.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 63.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.270 famílias, em 2019 | 209.280,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.270 famílias, em 2020 | 209.280,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 182 famílias, em 2019 | 69.160,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 182 famílias, em 2020 | 92.820,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 18.780 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 31.550,40 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 182 famílias, em 2021 | 103.740,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 760.673,44 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 7.035 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 410.984,70 | CONCLUÍDA |
Conclusão da reforma da Escola e da construção do Ginásio, na Escola Estadual Maestro José Siqueira | 949.816,68 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.360.801,38 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Travessia Urbana | 929.840,08 | CONCLUÍDA |
Restauração de 55,4 km da PB-386: Conceição/ Itaporanga | 19.642.962,30 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 20.572.802,38 |
ESPORTES E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CEHAP E EMPAER)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 96 cisternas de placas para consumo humano | 787.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 04 passagens molhadas | 993.936,00 | A INICIAR |
Implantação de 02 Sistemas de Abastecimento de Água Singelo - ADS | 148.438,62 | A INICIAR |
TOTAL | 1.929.574,62 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc, | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Número do Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
TOTAL |