Brejo do Cruz
Revisão de 17h20min de 28 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→DESENVOLVIMENTO HUMANO E MOBILIDADE URBANA)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 27,1 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 4 Poços: St. Baliza, St. Cacimba l, St. Cacimba ll, St. Passagem Limpa | 44.580,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de 2 Poços: St. Passagem Limpa, St. Pau D'arco | 26.100,00 | CONCLUÍDA |
| Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Santa Rosa | 162.433,40 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
| Construção da adutora da região | 160.000.000,00* | A INICIAR |
| TOTAL | 233.113,40 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de ambulância | 130.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de ambulância tipo "a" para o município de Brejo do Cruz/PB | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) 2024. | 32.126,68 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 262.126,68 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.495 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 87.337,90 | CONCLUÍDA |
| Cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
| Transporte escolar de alunos residentes em área rural, em 2021 | 54.262,96 | CONCLUÍDA |
| Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 121.639,69 | CONCLUÍDA |
| Construção de escola com 06 salas de aula. | 1.141.867,78 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 902.513,55 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M. José Olímpio Maia, em Brejo do Cruz/PB | 4.367.459,01 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e Ampliação do Complexo Educacional da Escola E.E.M. Antonio Gomes, em Brejo do Cruz/PB | 4.728.219,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | 116.591,06 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 11.225.047,71 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pontilhão sobre o Rio Riacho Rancho do Povo - PB-323: Catolé do Rocha/Brejo do Cruz | 416.430,05 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de paralelepípedo de ruas e/ou avenidas no município de Brejo Cruz/PB | 201.254,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 617.684,05 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.156 famílias, entre 2019 e 2022 | 551.936,00 | CONCLUÍDA |
| Programa tá na mesa 2021/2022 | 296.505,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2023 | 395.340,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa, 250 Refeições Diárias, 2024 | 377.370,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA-Leite, em 2023 | 595.877,10 | CONCLUÍDA |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social, FMAS.2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Programa PAA – LEITE, em 2024 | 980.200,20 | EM EXECUÇÃO |
| Tá na Mesa, 250 Refeições Diárias, 2025 | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
| Abono Natalino, 2025 | 196.928,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 4.248.071,25 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, em 2019 a 2025. | 1.028.050,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.028.050,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 3 agentes culturais- inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
| PNAB, Custeio para os eventos juninos, Junina Cebc, Junina Da Plácido, Junina Filhos Do Sertão. 2024 | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
| Apoio para realização da IIIª EXPOBREJO | 30.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 60.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 68 Cisternas de Placas | 882.173,93 | CONCLUÍDA |
| Construção de passagem molhada | 1.176.832,89 | CONCLUÍDA |
| Construção De Abastecimento De Água Completo | 1.720.197,63 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 342 cisternas de 16 mil Litros / 20 cisternas de 2ª água 2025. | 2.865.446,58 | A INICIAR |
| Construção de 127 cisternas. 2025 | 1.661.496,24 | A INICIAR |
| 8.306.147,27 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 09 casas, pelo PMCMV SUB50 | 487.013,04 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 487.013,04 |