São Mamede
Revisão de 13h50min de 28 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 4.756.463,95)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2024 | Total investido no Município: R$ 13,1 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.946 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 172.105,32 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 216.531,33 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 175.007,21 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 174.829,05 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 192.090,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M. Napoleão Abdon da Nóbrega | 3.960.440,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.760.009,10 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização das extensões de rede de abastecimento de água | 350.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Martelo | 243.311,86 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 665.311,86 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.029 famílias, entre 20219 e 2023 | 329.280,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 124 famílias, entre 2019 e 2023 | 311.120,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 5.976 máscaras de tecido, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 10.039,68 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: custeio de 1 ILP Municipal, com 20 leitos | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 580.800,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1, em 2024 | 264.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 124 famílias, em 2024 | 59.400,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.604.639,68 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022. | 141.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 141.600,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 12.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 259.773,44 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 96.664,19 | CONCLUÍDA |
Reforma de Galpão para conservação e armazenamento de forragens e fornecimento de equipamentos para fortalecimento da caprinovinocultura, na Associação dos Agricultores do Assentamento Mundo Novo | 174.072,59 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
Implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira (10.000 raquetes) | 82.400,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Ovinocultura com aquisição de, equipamentos para produção e armazenamento de forragem, perfuração de poços artesianos e implantação de campo de forragem, na Associação dos Agricultores Rurais de Serra Branca, Jatobá, Queimadas e Morcego - AGROASA | 199.785,64 | CONCLUÍDA |
Perfuração kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 487.952,10 | CONCLUÍDA |
Construção de 27 cisternas de placas para consumo humano | 280.227,60 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 189.295,68 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 23 cisternas de placas para consumo humano | 298.998,16 | A INICIAR |
TOTAL | 2.233.055,70 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação do Binário da Cidade de São Mamede | 1.869.018,72 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 3vias urbanas: Rua Min. João Agripino, Rua Antonio Anastácio Pereira, Rua Manoel José Albuquerque Pereira | 290.942,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.159.961,06 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 37.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do São Pedro 2023 no município de São Mamede-PB. | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 127.000,00 |