Quixaba
Revisão de 13h03min de 28 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 466.929,18)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2024 | Total investido no Município: R$ 4,7 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Travessia urbana: recuperação 0,8 km de calçamento | 285.598,08 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 2,1 km em travessias urbanas - 11 ruas | 2.014.585,60 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.300.183,68 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 436 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 25.471,12 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 62.944,84 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2022 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2023 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio e reforma de 1 Escola Municipal | 899.963,27 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Nobelino Leite | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 199.090,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.887.469,23 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênios com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 99.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 5 Poços – St. Motorista, St. Preaca, St. Quixaba, St. Serra Preta, St. Xapuri | 55.725,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 154.725,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 321 famílias, entre 2019 e 2023 | 102.720,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.720,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito a 10 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | 66.700,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 66.700,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 passagem molhada | 218.701,78 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 218.701,78 |