São João do Cariri
Revisão de 14h46min de 26 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 8.041.697,60)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 62,3 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 1 dessalinizador de água | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poços - convênio com o Exército | 81.220,64 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - Fazenda Santana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 2 Sistemas de Dessalinização | 7.478,74 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação do sistema de integrado de abastecimento de água: SERRA BRANCA/ S. J. DO CARIRI/ PARARI/SANTO ANDRÉ | 980.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do sistema de esgotamento sanitário de São João do Cariri | 9.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 10.161.787,53 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 29 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 274.584,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 274.584,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 664 famílias, entre 2019 e 2024 | 254.480,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3.984 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 6.693,12 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, entre 2023 e 2024 | 632.822,40 | CONCLUÍDA |
Cartão alimentação para 89 famílias | 445.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa “PAA-Leite”, em 2025, 224 beneficiários | 574.772,80 | EM EXECUÇÃO |
Programa “tá na mesa” 2025 150 refeições diárias | 487.476,00 | A INICIAR |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 851 famílias, em 2025 | 54.464,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.455.708,32 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.721 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 158.960,82 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual José Leal Ramos: construção de laboratórios | 998.248,64 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | 95.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2021 | 88.096,93 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 170.612,94 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 173.724,86 | CONCLUÍDA |
Manutenção Escola ECI JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS | 167.706,35 | CONCLUÍDA |
Manutenção Escola EEEF SEVERINO MEDEIROS RAMOS | 144.313,52 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.313.409,28 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,9 km do acesso a Comunidade de Malhada da Roça | 3.079.159,50 | CONCLUÍDA |
Obras de calçamento em paralelepípedo no município | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Obras de implantação, pavimentação e sinalização da rodovia PB-202, trecho: São João do Cariri / Parari. | 39.550.100,19 | A LICITAR |
Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas - 4 ruas | 856.645,07 | A INICIAR |
Pavimentação de travessias urbanas | 754.195,79 | A INICIAR |
TOTAL | 44.490.100,55 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração e instalação de 09 poços com catavento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campos de palma forrageira | 350.946,31 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador | 101.784,50 | CONCLUÍDA |
Aquisição De Máquina Agrícola - Tipo Trator, Assoc. Agricultores E Pecuaristas Do Cariri Paraibano. | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Apoio Às Organizações De Produtores, Através De Subprojetos Produtivos E Sustentáveis, Visando A Ampliação De Acesso A Mercados. Cooperativa Da Agricultura Familiar Do Cariri - COAFAM | 621.157,69 | EM EXECUÇÃO |
Apoio As Organizações E Produtores, Através De Subprojetos Produtivos E Sustentáveis, Exequíveis, Visando A Ampliação De Acesso A Mercados, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE URUÇÚ. | 130.000,50 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de tecnologias sociais (2) | 77.517,49 | A INICIAR |
TOTAL | 1.361.406,49 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênios com a Prefeitura Municipal: reforma das Unidades de Saúde das comunidades rurais de Uruçu, Malhada da Roça e Poço de Pedras | 230.201,72 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 9.973,36 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 240.175,08 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 11.000,00 |