Camalaú
Revisão de 13h23min de 26 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 30.086.050,97)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 55,4 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Camalaú | 347.024,29 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 142.427,50 | CONCLUÍDA |
Recuperação do reservatório elevado de água | 77.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 15 Poços, sendo: St. Aguazinha, St. Boqueirão, St. Cangalha, St. Caraibeira, St. do Meio, St. Ingá, St. Pelo Sinal, St. Pinheiro, St. Rajada, St. Raposa, St. Roça Nova, St. Roça Velha IV, St. Roça Velha l, St. Roça Velha ll, St. Roça Velha lll | 167.175,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Sistema Adutor de Camalaú: Camalaú, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê e a localidade de Cacimbinha | 32.092.464,49 | EM EXECUÇÃO |
Serviços de consultoria para supervisão da conclusão das obras dos sistemas adutores Boqueirão, Camalaú e Congo - 3º etapa | 4.397.782,70 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção de 1 Sistema de Dessalinização | 4.298,05 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 37.228.172,03 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 39 empreendedores individuais entre 2019 e 2022. | 371.080,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais em 2024 | 140.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 511.580,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.172 famílias, entre 2019 e 2023. | 375.040,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 6.552 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família. | 11.007,36 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023. | 678.480,00 | CONCLUÍDA |
Custeio dos CREAS Regional Polo Camalaú, entre 2019 e 2023. | 1.153.846,15 | CONCLUÍDA |
Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, entre 2019 e 2023. | 192.307,65 | CONCLUÍDA |
Alimentos – PAA com 3.625 beneficiários, em 2024. | 31.920,72 | CONCLUÍDA |
Programa - PAA-Leite, em 2023. | 375.738,30 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2024. | 345.240,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa - PAA-Leite, em 2024. | 682.542,70 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS em 2025. | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Novo Tá na Mesa 2025. | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Abono natalino em 2025. | 98.816,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.636.361,83 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.571 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 91.777,82 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2022 | 480.869,51 | CONCLUÍDA |
Construção De Uma Escola Com Seis Salas De Aula. | 1.116.745,22 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 152.709,51 | CONCLUÍDA |
Entrega de 02 ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Ampliação da escola, conclusão da construção de laboratórios (mod. 2) e manutenção da quadra coberta, auditório e escola EEFM Pedro Bezerra Filho. | 1.408.612,97 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
O Presente Convênio Visa A Aquisição De Mobiliário Escolar Para As Escolas Da Rede Municipal. | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.831.216,25 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,7 km em travessias urbanas - 6 ruas | 1.676.226,21 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: calçamento de ruas | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.876.226,21 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização. | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 1 ambulância. | 160.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de veículo para transporte de pacientes. | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de veículo para a estratégia saúde da família. | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) em 2024. | 14.360,60 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 426.360,60 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 01 Unidade de Produção e comercialização de Renda Renascença e aquisição de moveis e equipamentos para informática. Convênio Nº 033/2016 - Associação das Mulheres Produtoras de Camalaú | 131.006,76 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 115.218,08 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterrânea | 50.660,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, implantação de poço, 02 kit de irrigação fotovoláica e 01 kit de irrigação por energia elétrica. Aquisição de palma forrageira, arame farpado e grampos para cercamento. Convênio Nº 005/2016 - Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos e Irrigantes do Município de Camalaú | 168.116,93 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 27.073,55 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 68.186,89 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 439.156,89 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Piscicultura com a aquisição de 01 caminhão Frigorífico e uma caminhonete para transporte do pescado. Convênio Nº 014/2017 - Cooperativa de Pescadores, Aquicultores e Agricultores e Familiares de Camalaú e Região (COOPESCAF). | 303.850,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
Construção de cisterna na Comunidade Quilombola Do Sítio Roça Velha | 148.305,43 | CONCLUÍDA |
04 - 96 PM Associação dos Pescadores de Camalaú – Apesca – Sítio Madeira. | 435.269,71 | CONCLUÍDA |
ADC 19 Associação do Assentamento Novo Mundo | 1.039.860,42 | EM EXECUÇÃO |
04 - 96 PM Associação Comunitária das Mulheres Produtoras de Camalaú - Sítio Caibros, Jerimum, Craibeiras, Salgadinho | 628.590,27 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 13 cisternas de placas | 168.398,75 | A INICIAR |
TOTAL | 4.200.722,93 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 4 espaços culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | 188.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 213.000,00 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção / Conclusão de 20 casas do PMCMV sub50 | 574.058,90 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 574.058,90 |