Nova Palmeira
Revisão de 18h23min de 25 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.551.412,56)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 16,4 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.428 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 83.423,76 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2019 e 2023 | 323.652,20 | CONCLUÍDA |
Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural. | 34.306,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas. | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma da Escola Municipal Iran Coelho Dantas | 302.962,89 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 3 veículos para a rede municipal de educação | 285.988,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e Ampliação da Escola E.E.F.M. Antônio Coelho Dantas, em Nova Palmeira/PB | 3.777.318,10 | EM EXECUÇÃO |
Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural | 307.440,00 | EM EXECUÇÃO |
O Presente Convênio Tem Por Objeto A Aquisição De Mobiliário, Equipamentos De Informática E Bens Duráveis, Para Atender A Rede De Ensino Do Município. | 305.551,45 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 7.190.115,75 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 3,31 km em travessias urbanas - 3 ruas | 3.367.524,08 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.367.524,08 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos, campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 304.735,96 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterrânea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Fortalecer a casa das mulheres doceiras por meio da construção de uma Unidade de Beneficiamento de frutas da caatinga para produção de doces, geleias, compotas e frutas cristalizadas, na Associação Comunidade Negra Serra do Abreu | 129.137,34 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Mineração com a implantação de uma unidade de fundição e laboratório mineral para completar a cadeia produtiva de joias, semijoias e bijuterias artesanais na Coogarimpo, na Cooperativa de Garimpeiros de Nova Palmeira - COOGARIMPO | 207.485,05 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 203.764,42 | CONCLUÍDA |
Construção de 40 Cisternas de Placas | 472.458,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.173.818,44 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 559 famílias, entre 2019 e 2023 | 178.880,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa” - 4.000 refeições por mês, entre 2021 e 2023 | 620.499,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 54 famílias, entre 2019 e 2023 | 162.320,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher: repasse para o Centro de Educação Popular, entre 2021 e 2023 | 360.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA-Leite para 133 famílias, em 2023 | 185.295,60 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher: repasse para o Centro de Educação Popular, em 2024 | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 54 famílias, em 2024 | 32.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa “Tá na Mesa” - 4.000 refeições por mês, em 2024 | 289.344,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA-Leite para 133 famílias, em 2024 | 185.295,60 | EM EXECUÇÃO |
Transferir Recursos Financeiros A OSC, Cujo Objetivo É A Contratação De 06 Profissionais Necessários Para A Produção Dos Fitoterápicos. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2024 | 41.664,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.355.698,20 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 66 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 506.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 506.500,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênios com a Prefeitura Municipal para a reforma do Hospital Municipal Dr. Francisco M. Dantas | 246.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 11.825,96 | CONCLUÍDA |
Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 85 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família, em 2023 | 126.000,00 | CONCLUÍDA |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 86 profissionais da Atenção Básica, em 2024 | 191.218,42 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a UBS Quilombola do Sítio Abreu | 142.402,68 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 717.447,06 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênios com a Prefeitura Municipal para abastecimento de água por carros-pipas | 180.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 2 Sistemas de Dessalinização | 10.365,32 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 190.365,32 |
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 quadra na Comunidade Sítio Corujinha | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 100.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 4 agentes culturais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 4 agentes culturais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 198.220,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 228.220,00 |