Triunfo
Revisão de 14h38min de 22 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 83,2 milhões)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 83,2 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Sistema Adutor Triunfo | 8.548.037,84 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 4 poços nas Comunidades: St. Barra do Juá, St. Benvindo, St. Gamelas e St. Mulungú | 44.580,00 | CONCLUÍDA |
Recuperação do Reservatório R-0 | 175.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 9.411.205,64 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 42 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 309.618,61 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 309.618,61 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2019 | 94.976,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.484 famílias, em 2020 | 94.976,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 9.288 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 15.603,84 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Entrega de 20 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 1.112,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 251.510,88 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.828 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.791,76 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Estadubanas (Rua Antonio Joaquim Lisboa, Rua Eduardo Carlos dos Santos, Ruas Projetadas 1, 2 e 3). | 484.532,51 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 484.532,51 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 8.000,00 |