Natuba
Revisão de 19h17min de 21 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.979.648,07)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 8,5 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.117 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 123.675,14 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | 534.506,90 | CONCLUÍDA |
Reforma da escola municipal Avani Teresinha dos Santos. | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 100 (cinquenta) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.074.927,26 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.251 famílias, entre 2019 e 2024 | 498.880,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa”, entre 2022 e 2023 | 921.690,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 281 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.448.370,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa” 2025, ofertando 200 refeições diárias | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Trabalho técnico social do Reassentamento Agrovila Águas de Acauã (Atingidos pela Barragem) Natuba, Itatuba, Aroeiras | 199.980,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.251 famílias, em 2025 | 346.752,00 | A INCIAR |
TOTAL | 4.132.075,90 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, entre 2020 e 2024 | 188.338,32 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 188.338,32 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículo para secretaria de saúde do referido município par ao transporte de pacientes | 241.254,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 241.254,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículo tipo van fogão | 161.771,62 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 161.771,62 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,80 km em travessias urbanas | 1.388.969,29 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.388.969,29 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 32 Cisternas de Placas | 402.646,81 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 402.646,81 |