Bom Jesus
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 118.225,96
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 474 famílias por ano, entre 2019 e 2024 | 182.016,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1.998 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 3.356,64 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual Para a Proteção Social Básica, entre 2019 e 2024 | 251.058,24 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 98 famílias da Região, entre 2023 e 2024 | 117.600,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos beneficiando 1.100, entre 2023 e 2024 | 293.611,64 | CONCLUÍDA |
Oferta de 100 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa” em 2025 | 324.984,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 94 famílias da Região, em 2025 | 56.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 99 cisternas de 16 mil litros, para consumo humano | 632.270,43 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 513 Famílias 2025. | 32.832,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.894.128,95 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 434 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 25.354,28 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 113.232,22 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da escola e manutenção do Ginásio na Escola Professor Joaquim Umbelino | 1.864.983,73 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 Ônibus Escolares. | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 12 ares-condicionados para escola estadual Escola Professor Joaquim Umbelino | 72.084,48 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.383.965,59 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo com vestiário na Escola Municipal José Roque de Souza, no Distrito de São José | 891.000,69 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal | 1.079.532,21 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal com 6 salas de aulas | 1.480.709,90 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal José Roque de Souza, no Distrito de São José | 198.419,72 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 61.027,69 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 8.915.944,51 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 434 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 25.354,28 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 113.232,22 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da escola e manutenção do Ginásio na Escola Professor Joaquim Umbelino | 1.864.983,73 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 Ônibus Escolares. | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 12 ares-condicionados para escola estadual Escola Professor Joaquim Umbelino | 72.084,48 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.383.965,59 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio poliesportivo com vestiário na Escola Municipal José Roque de Souza, no Distrito de São José | 891.000,69 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal | 1.079.532,21 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Escola Municipal com 6 salas de aulas | 1.480.709,90 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal José Roque de Souza, no Distrito de São José | 198.419,72 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 61.027,69 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 8.915.944,51 |