Aparecida
Revisão de 12h43min de 19 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 31,8 milhões)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 31,8 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.560 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 91.135,20 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual José Gadelha | 1.780.020,57 | CONCLUÍDA |
Custear o transporte de alunos residentes em áreas rurais, entre 2021 e 2024 | 651.871,22 | CONCLUÍDA |
Ofertar cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
Entrega de 4 ônibus escolares | 2.327.512,00 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 981.660,99 | EM EXECUÇÃO |
Construção de uma escola com 4(quatro) salas de aula para o município de aparecida | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Secretaria de Estado da Educação, convênio visa a construção de quadra poliesportiva com banheiros e vestiários, no assentamento acauã | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Secretaria de Estado da Educação, convênio visa a construção de quadra poliesportiva com banheiros e vestiários, no bairro da independência | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de uma escola padrão com 06 (seis) salas de aula | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de ares condicionados | 97.650,09 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais | 149.784,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de mobiliário escolar e bens duráveis para escolas do município | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de uma escola padrão com 06(seis) salas de aula | 1.141.967,78 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 11.721.601,85 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 819.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 819.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.207 famílias, entre 2019 e 2023 | 386.240,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 6.870 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.541,60 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Transferir recursos financeiros a OSC destinados ao projeto costureiras do canto | 103.460,00 | CONCLUÍDA |
Transferir recursos financeiros a OSC destinados a promover a segurança alimentar e nutricional bem como a inclusão social, o empoderamento, a autonomia e a geração de emprego e renda para as mulheres agricultoras familiares | 106.274,34 | CONCLUÍDA |
Entrega de 450 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 21.952,50 | CONCLUÍDA |
Manutenção do CREAS Polo de Aparecida | 230.769,23 | CONCLUÍDA |
Oferta de refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 429.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 300 famílias, entre 2019 e 2023 | 640.550,00 | CONCLUÍDA |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Programa Cartão Alimentação para 120 famílias da Região, em 2024 | 72.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.069.052,23 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 18,6 km da PB-384: Carrapateira/ Nazarezinho | 17.670.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 17.670.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de maquinas e equipamentos para reestruturação da Estação Experimental de Aparecida. | 3.825.604,00 | CONCLUÍDA |
Construção de um entreposto para processar, beneficiar, envasar e comercializar a produção de mel na região. | 521.062,26 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.346.666,26 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de maquinas e equipamentos para reestruturação da Estação Experimental de Aparecida. | 3.825.604,00 | CONCLUÍDA |
Construção de um entreposto para processar, beneficiar, envasar e comercializar a produção de mel na região. | 521.062,26 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.346.666,26 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 60.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 60.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 60.000,00 |