Aparecida
Revisão de 17h40min de 18 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 30.935.379,70)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 31,8 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação do sistema de esgotamento sanitário | 3.468.074,79 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 3.468.074,79 | |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 31 empreendedores individuais, em 2019 | 229.700,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 9.300,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 239.000,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.207 famílias, em 2019 | 77.248,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.207 famílias, em 2020 | 77.248,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 300 famílias, em 2019 | 114.000,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 300 famílias, em 2020 | 153.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 6.870 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.541,60 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 450 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 21.952,50 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 300 famílias, em 2021 | 171.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 670.883,14 | |
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.560 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 91.135,20 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da Escola Estadual José Gadelha | 1.780.020,57 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.871.155,77 | |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 18,6 km da PB-384: Carrapateira/ Nazarezinho | 17.670.000,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 17.670.000,00 | |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 66 unidades habitacionais, pelo PNHR | 2.597.599,74 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.597.599,74 | |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 12.000,00 | |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de maquinas e equipamentos para reestruturação da Estação Experimental de Aparecida. | 3.825.604,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de um entreposto para processar, beneficiar, envasar e comercializar a produção de mel na região. | 521.062,26 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 4.346.666,26 | |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 3 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 60.000,00 | |