Assunção
Revisão de 18h43min de 15 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.680.441,14)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 11,3 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 685 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 40.017,70 | CONCLUÍDA |
Construção da ECI João Rogério Dias Toledo | 2.282.247,08 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2 ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: formação de professores e gestores escolares | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche, para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.555.026,45 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênios com a Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 2 sistemas de dessalinização de água | 286.804,66 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço: Assunção - Haras Três Irmãos | 7.200,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção de 2 Sistemas de Dessalinização | 9.547,11 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 411.551,77 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 819 famílias, entre 2019 e 2023 | 262.080,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.095 famílias, em 2024 | 70.080,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 5.046 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | 8.477,28 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa, em 2022 | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Manutenção do CREAS Polo Assunção, entre 2022 e 2023 | 461.538,46 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 98 famílias da Região, entre 2023 e 2024 | 117.600,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA – Leite, entre 2023 e 2024 | 751.476,60 | EM EXECUÇÃO |
Programa tá na mesa ofertando 150 refeições diárias, em 2025 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.095 famílias, em 2025 | 71.232,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.309.876,82 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 86.834,06 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterrânea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Construção de 01 Galpão para conservação e armazenamento de forragens e fornecimento de equipamentos para fortalecimento da caprinovinocultura, na Associação dos Produtores de Frutas de Asssunção e Região - ASPROFRUTAS | 162.949,49 | CONCLUÍDA |
Perfuração de catavento, de caixo de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
Construção de 35 cisternas para consumo humano | 393.259,85 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 230.049,24 | CONCLUÍDA |
Construção de 36 cisternas de 16 mil Litros | 219.891,96 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.697.002,42 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,65 km em travessias urbanas | 802.408,93 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção da primeira parte da ponte que liga as comunidades Barra III à Unha de Gato | 700.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção da segunda etapa da ponte que liga as comunidades Barra III à Unha de Gato | 350.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.852.408,93 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 12 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | 65.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 65.200,00 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 praça no Conjunto José de Assis Pimenta | 83.100,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 83.100,00 |
ESPORTES, JUVENTUDES E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Iluminação do estádio de futebol, José Nabor de Andrade no município | 229.507,65 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 229.507,65 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Apoiar e patrocinar a realização do 34º São Pedro de Assunção | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.000,00 |