Ingá
Revisão de 16h17min de 12 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ R$ 70,3 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 5.639 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 329.430,38 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário, na ECIT Luiz Gonzaga Burity | 684.493,85 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 390.546,67 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEF Professor Rangel, entre 2024 e 2025 | 517.428,48 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 2 Ônibus Escolar | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da ECIT Luiz Gonzaga Burity | 3.990.078,27 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.323.482,97 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.250.955,52 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos escolares | 298.477,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de equipamentos e itens escolares para 06 (seis) salas de aula | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, entre 2025 | 147.733,67 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção da EEEM Professor Rangel | 630.800,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 12.143.928,03 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 2,2 km de travessias urbanas | 2.040.209,21 | CONCLUÍDA |
| Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba | 1.036.886,88 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: calçamento de ruas | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Prog. de pav. em paralelepípedos, pavimentação em paralelepípedo ligando o distrito de Pontinha a Comunidade Quilombola de Pedra D’água | 1.139.878,55 | EM EXECUÇÃO |
| Ingá - Chã dos Pereiras e Pontinhas | 3.169.673,54 | A INICIAR |
| TOTAL | 7.636.648,18 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 6 unidades habitacionais, pelo PNHR, na Comunidade Pedra D’Água | 205.200,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 29 casas do programa parceiros da habitação | 957.791,03 | CONCLUÍDA |
| Construção de 31 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | 1.023.845,58 | EM EXECUÇÃO |
| Regularização de 258 unidades habitacionais | - | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.186.636,61 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 154 cisternas para consumo humano | 2.199.807,04 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 abatedouro municipal | 1.925.402,22 | EM EXECUÇÃO |
| Execução de alianças produtivas do componente 3 do PB rural sustentável | 1.097.857,22 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 76 cisternas para consumo humano | 979.714,91 | A INICIAR |
| Implantação de 1 projeto de Alianças Produtivas | 1.577.857,22 | A INICIAR |
| TOTAL | 7.780.638,61 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 1.036.886,88 | CONCLUÍDA | |
| 1.386.392,95 | A LICITAR | |
| TOTAL | 2.423.279,83 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 205.200,00 | CONCLUÍDA | |
| TOTAL | 205.200,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 12.000,00 | CONCLUÍDA | |
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 149.158,22 | CONCLUÍDA | |
| 15.000,00 | CONCLUÍDA | |
| TOTAL | 164.158,22 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 149.158,22 | CONCLUÍDA | |
| 15.000,00 | CONCLUÍDA | |
| TOTAL | 164.158,22 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| 149.158,22 | CONCLUÍDA | |
| 15.000,00 | CONCLUÍDA | |
| TOTAL | 164.158,22 |