Curral de Cima
Revisão de 13h29min de 31 de julho de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 903 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 53.683,35 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, entre 2021 e 2022 | 71.140,26 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | 877.166,67 | CONCLUÍDA |
Ofertar cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Henrique Fernandes de Farias | 489.615,68 | CONCLUÍDA |
Construção de creche municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças com base no Programa Paraíba Primeira Infância instituído pela lei estadual n. º 12.141, de 24 de novembro de 2021 | 1.061.129,24 | EM EXECUÇÃO |
Construção de uma quadra esportiva coberta na escola municipal de ensino fundamental Adelaide Fernandes. | 223.885,50 | EM EXECUÇÃO |
Construção de escola com 04 salas de aulas | 1.018.769,02 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.795.389,72 | EM EXECUÇÃO |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais entre 2019, 2020 e 2023. | 107.300,00 | |
TOTAL | 107.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.182 famílias, entre 2019 e 2024 | 481.984,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | 295.152,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 281.736,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.182 famílias, em 2025 | 103.744,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.854.038,95 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de 3 Poços (St. Pedra furada, St. Queimadas, St. Trigueiro) | 39.150,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 5 Poços, sendo: 1 em St. Rio Seco, 1 em Rua João Caxias/Zona Urbana, 1 em St. Falso, 1 em Distrito de Estacada e 1 em St. Estacada | 36.000,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 4 Poços – Eletrobomba, sendo: 1 em St. Rio Seco, 1 em St. Estacada, 1 em St. Falso e 1 em Comunidade Estacada | 56.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 131.150,00 |