Caaporã
Revisão de 19h24min de 30 de julho de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.128.331,22)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ 189,6 milhões
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 65 empreendedores individuais, entre 2019-2023 | 491.510,00 | |
TOTAL | 491.510,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.734 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.194.880,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 600 famílias, entre 2019 e 2023 | 2.248.660,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 600 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 30.700,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 22.932 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 38.525,76 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 caminhão refrigerado e equipamentos à agricultura familiar, pelo PAA Estadual | 184.022,17 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 8.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 1.476.552,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 843.744,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, em 2024 | 202.800,00 | CONCLUÍDA |
Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 843.744,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação, em 2025 | 202.800,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 7.266.427,93 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.264 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 372.394,90 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECI Auricélia Mara da Costa | 622.823,81 | CONCLUÍDA |
Implantação de Subestação de 225 KVA, na ECI Auricélia Maria da Costa | 59.245,21 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura e Conselhos Escolares: transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 366.716,08 | CONCLUÍDA |
Reforma da EEEF Alberto Lundgren | 511.826,73 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 1.009.736,61 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.811.749,01 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à Realização do São João do Município | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à Realização do São João do Município | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.000,00 |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à Realização do São João do Município | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à Realização do São João do Município | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.000,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à Realização do São João do Município | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à Realização do São João do Município | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.000,00 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à Realização do São João do Município | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 98.000,00 |