Ouro Velho
Revisão de 14h53min de 29 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS)
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 936.788,01
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - St. Pau D'arco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Balanço | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Carnaíba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. José Alves | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 44.580,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2019 | 30.900,00 | |
TOTAL | 30.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 554 famílias, em 2019 | 35.456,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 554 famílias, em 2020 | 35.456,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 70.912,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 612 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 35.753,04 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 35.753,04 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 49.732,20 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, 01 tanque de resfriamento, motoensiladeira e implantação do kit irrrigação para 1 ha de palma forrageira. Convênio Nº 019/2016 - Associação dos Ovinocaprinocultores de Ouro Velho | 134.786,82 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 13.536,77 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 34.093,45 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 747.642,97 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.000,00 |