Camalaú
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 30.086.050,97
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Camalaú | 347.024,29 | CONCLUÍDA |
Implantação do Sistema Adutor de Camalaú | 25.917.765,28 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 142.427,50 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Aguazinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Boqueirão | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cangalha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Caraibeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. do Meio | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Ingá | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Pelo Sinal | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Pinheiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Rajada | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Raposa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Roça Nova | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Roça Velha IV | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Roça Velha l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Roça Velha ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Roça Velha lll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 26.574.392,07 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais em 2019. | 87.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 05 empreendedores individuais em 2020. | 169.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais em 2021. | 48.380,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 305.880,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.172 famílias, em 2019 | 75.008,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.172 famílias, em 2020 | 75.008,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 150.016,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Laboratórios (Mod. 2) e manutenção da Quadra Coberta, Auditório e Escola EEFM Pedro Bezerra Filho | 1.191.401,93 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 1.011 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 59.062,62 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.250.464,55 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 01 Unidade de Produção e comercialização de Renda Renascença e aquisição de moveis e equipamentos para informática. Convênio Nº 033/2016 - Associação das Mulheres Produtoras de Camalaú | 131.006,76 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 115.218,08 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea | 50.660,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, implantação de poço, 02 kit de irrigação fotovoláica e 01 kit de irrigação por energia elétrica. Aquisição de palma forrageira, arame farpado e grampos para cercamento. Convênio Nº 005/2016 - Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos e Irrigantes do Município de Camalaú | 168.116,93 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 27.073,55 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 68.186,89 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 439.156,89 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Piscicultura com a aquisição de 01 caminhão Frigorífico e uma caminhonete para transporte do pescado. Convênio Nº 014/2017 - Cooperativa de Pescadores, Aquicultores e Agricultores e Familiares de Camalaú e Região (COOPESCAF). | 303.850,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.780.298,35 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 4 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 25.000,00 |