Pitimbu
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação do Reservatório Elevado | 90.788,77 | CONCLUÍDA |
TOTAL |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais em 2020. | 87.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 87.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.423 famílias, em 2019 | 219.072,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.423 famílias, em 2020 | 219.072,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 476 famílias, em 2019 | 180.880,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 476 famílias, em 2020 | 242.760,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 476 famílias, em 2021 | 271.320,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.133.104,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.216 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 191.191,20 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 191.191,20 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 9,8 km da PB-036: Alhandra/ Entr. PB-008/ Praia do Abiaí (Pitimbu) | 13.788.547,98 | EM LICITAÇÃO |
Travessia de Pitimbu e recuperação Pitimbu/Acaú | 1.761.976,86 | CONCLUÍDA |
Travessia Urbana de Acaú | 1.185.499,08 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 16.736.023,92 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 40 casas, na Comunidade Viver Bem é Morar Bem (PNHR) | 1.368.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.368.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 34 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 225.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 240.000,00 |
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |