Caaporã
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.128.331,22
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2019 | 43.300,00 | |
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2020 | 139.800,00 | |
TOTAL | 183.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.734 famílias, em 2019 | 238.976,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.734 famílias, em 2020 | 238.976,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 396 famílias, em 2019 | 150.480,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 396 famílias, em 2020 | 201.960,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 396 famílias, em 2021 | 225.720,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.056.112,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.134 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 245.766,30 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola ECI Aurélia Mara da Costa | 635.352,92 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 881.119,22 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 8.000,00 |