São João do Rio do Peixe
Revisão de 16h24min de 27 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 2 poços, sendo: 1 na Comunidade Santo Antônio e 1 no St. Jerimum | 26.100,00 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Barragem Pilões | 882.876,98 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 908.976,98 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais, em 2019 | 81.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 5 empreendedores individuais, em 2020 | 26.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 108.600,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.565 famílias, em 2019 | 164.100,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.565 famílias, em 2020 | 164.100,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 15.031 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 25.252,08 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Custeio da Casa Lar para Criança e Adolescente, em 2020 | 105.000,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 119 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 6.164,20 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Associação de Amparo ao Idoso Sagrada Família | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
Custeio da Casa Lar para Criança e Adolescente, em 2021 | 105.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 639.459,32 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.551 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 382.709,42 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 382.709,42 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 23 km da PB-393: São João do Rio do Peixe/ Cajazeiras | 2.577.185,30 | CONCLUÍDA |
Travessia urbana São João do Rio do Peixe | 888.152,04 | CONCLUÍDA |
Pavimentação 8 vias urbanas: Rua Manoel Alexandre de Andrade, Rua José Dutra Neto, Rua Francisco Belo Sobrinho, Travessa Rosilda Cartaxo, Rua Desembargador Sarmento de Sá, Rua Pedro Romão Dantas, Rua Conegundes da G. Passos e Travessa Francisco C. Sobrinho | 761.667,87 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.227.005,21 |
ESPORTES E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma do Mercado Público | 517.383,49 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 119 cisternas de placas para consumo humano | 975.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 01 passagem molhada | 248.484,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.741.667,49 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |