Sapé
Revisão de 20h41min de 23 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - St. Várzea Grande | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Várzea Grande ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Ampliação da rede coletora de esgotos e ligações domiciliares | 491.437,93 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 513.727,93 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 44 empreendedores individuais, em 2019 | 409.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2020 | 163.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 573.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 9.164 famílias, em 2019 | 586.496,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 9.164 famílias, em 2020 | 586.496,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.763 famílias, em 2019 | 669.940,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.763 famílias, em 2020 | 899.130,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2.715 cestas básicas à familias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 139.230,35 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 55.524 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 93.280,32 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção da sede da Associação da Melhor Idade de Sapé - 4ª etapa | 75.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 1.763 famílias, em 2021 | 1.004.910,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.124.885,67 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 12.954 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 770.115,30 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 770.115,30 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação da Rua Genival da Silva Torres | 316.259,67 | CONCLUÍDA |
Travessia Urbana: Avenida Renato Ribeiro Coutinho (em pista dupla) | 1.756.630,52 | CONCLUÍDA |
Pavimentação do acesso ao Distrito: Entr.PB-041/ Renascença | 2.977.800,11 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.050.690,30 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 36 casas, na Comunidade Doce Lar e Inhauá (PNHR) | 1.231.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.231.200,00 |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 4 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 6 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 85.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 97.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |