São Mamede
Revisão de 18h36min de 21 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 17 famílias, em 2019 | 115.500,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3 famílias, em 2020 | 22.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 137.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.029 famílias, em 2019 | 65.856,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.029 famílias, em 2020 | 65.856,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 124 famílias, em 2019 | 47.120,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 124 famílias, em 2020 | 63.240,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 124 famílias, em 2021 | 70.680,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 312.752,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.941 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 113.393,22 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 113.393,22 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Min. João Agripino, Rua Antonio Anastácio Pereira, Rua Manoel José Albuquerque Pereira). | 290.942,34 | CONCLUÍDA |
Implantação do Binário da Cidade de São Mamede | 2.363.855,25 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.654.797,59 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
INDÚSTRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 259.773,44 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 96.664,19 | CONCLUÍDA |
Reforma de Galpão para conservação e armazenamento de forragens e fornecimento de equipamentos para fortalecimento da caprinovinocultura. Convênio Nº 042/2016 - Associação dos Agricultores do Assentamento Mundo Novo | 174.072,59 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
Implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira (10.000 raquetes) | 82.400,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Ovinocultura com aquisição de, equipamentos para produção e armazenamento de forragem, perfuração de poços artesianos e implantação de campo de forragem. Convênio Nº 012/2016 - Associação dos Agricultores Rurais de Serra Branca, Jatobá, Queimadas e Morcego - AGROASA | 199.785,64 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 487.952,10 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.518.681,36 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 9.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
---|---|---|---|---|
Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
TOTAL | Valor Total |