Salgadinho
Revisão de 13h17min de 14 de julho de 2021 por Gianka (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Instalação de Poço - Comunidade Umbuzeiro | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Distrito de São J. da Batalha l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Distrito de São J. da Batalha ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Bonfim da Batalha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Olho D'água | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Umbuzeiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 68.775,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito a 20 empreendedores individuais em 2019. | 76.900,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito a 04 empreendedores individuais em 2020. | 22.300,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 99.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 628 famílias, em 2019 | 40.192,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 628 famílias, em 2020 | 40.192,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 80.384,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 569 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 33.240,98 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 33.240,98 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 129.886,72 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 104.561,71 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, equipamentos e máquinas para produção de silagem, implantação de 01 ha de forragem. Convênio Nº 011/2014 - Associação dos Pequenos Agricultores de Lagoa de Onça, Umbuzeiro e Bugica - APALUMB | 109.851,15 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 487.952,10 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 15.161,29 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.154.189,93 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |