Assunção
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 136.980,20 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 149.824,46 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 286.804,66 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 11 empreendedores individuais, em 2020 | 58.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 58.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 819 famílias, em 2019 | 52.416,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 819 famílias, em 2020 | 52.416,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 104.832,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Unidade Escolar Padrão com 04 Salas de Aula | 2.282.247,08 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 448 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 26.172,16 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 2.308.419,24 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 86.834,06 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Construção de 01 Galpão para conservação e armazenamento de forragens e fornecimento de equipamentos para fortalecimento da caprinovinocultura. Convênio Nº 034/2016 - Associação dos Produtores de Frutas de Asssunção e Região - ASPROFRUTAS | 162.949,49 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 921.485,24 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |