Contribuições do(a) usuário(a)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
- 18h48min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 447 Desterro →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 15.353.095,63 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h43min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 948 Catingueira →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 226.687,94 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h39min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 760 Cacimbas →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 508.767,64 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h33min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 520 Cacimba de Areia →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 135.134,78 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h27min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 356 Areia de Baraúnas →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.193.709,86 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h19min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 247 Zabelê →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 27.457.185,71 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h14min de 26 de agosto de 2025 dif his +3 939 Sumé →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.364.281,73 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h07min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 São João do Tigre →Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 48,4 milhões atual Etiqueta: Edição visual
- 18h07min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 São Sebastião do Umbuzeiro →Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 65,7 milhões atual Etiqueta: Edição visual
- 18h06min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 Serra Branca →Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 104,8 milhões atual Etiqueta: Edição visual
- 18h06min de 26 de agosto de 2025 dif his +4 047 Serra Branca →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 13.726.683,51 Etiqueta: Edição visual
- 17h57min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 147 São Sebastião do Umbuzeiro →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 30.440.025,51 Etiqueta: Edição visual
- 17h45min de 26 de agosto de 2025 dif his +3 419 São José dos Cordeiros →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 23.379.882,32 atual Etiqueta: Edição visual
- 17h35min de 26 de agosto de 2025 dif his +3 143 São João do Tigre →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 28.349.803,50 Etiqueta: Edição visual
- 14h46min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 103 São João do Cariri →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 8.041.697,60 atual Etiqueta: Edição visual
- 14h39min de 26 de agosto de 2025 dif his +1 943 Santo André →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 33.727.861,15 atual Etiqueta: Edição visual
- 14h34min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 290 Prata →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.630.132,28 atual Etiqueta: Edição visual
- 14h26min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 292 Parari →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.232.844,10 atual Etiqueta: Edição visual
- 14h20min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 024 Ouro Velho →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 936.788,01 atual Etiqueta: Edição visual
- 14h14min de 26 de agosto de 2025 dif his +6 790 Monteiro →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 102.062.486,37 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h55min de 26 de agosto de 2025 dif his +3 484 Gurjão →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.752.429,58 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h46min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 552 Coxixola →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.796.312,48 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h39min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 407 Congo →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.026.130,56 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h33min de 26 de agosto de 2025 dif his +4 925 Caraúbas →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ atual Etiqueta: Edição visual
- 13h23min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 818 Camalaú →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 30.086.050,97 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h14min de 26 de agosto de 2025 dif his +2 802 Amparo →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.029.529,60 atual Etiqueta: Edição visual
- 21h41min de 25 de agosto de 2025 dif his +8 Belém do Brejo do Cruz →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 4.977.181,16 Etiqueta: Edição visual
- 19h09min de 25 de agosto de 2025 dif his +2 010 Sossêgo →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 23.738.263,56 atual Etiqueta: Edição visual
- 19h01min de 25 de agosto de 2025 dif his +4 071 São Vicente do Seridó →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 6.992.945,56 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h45min de 25 de agosto de 2025 dif his +4 067 Picuí →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ atual Etiqueta: Edição visual
- 18h32min de 25 de agosto de 2025 dif his +3 868 Pedra Lavrada →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 14.250.189,12 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h23min de 25 de agosto de 2025 dif his +3 564 Nova Palmeira →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.551.412,56 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h10min de 25 de agosto de 2025 dif his +1 561 Nova Floresta →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 86.787.973,72 atual Etiqueta: Edição visual
- 18h00min de 25 de agosto de 2025 dif his +3 047 Frei Martinho →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.724.266,41 atual Etiqueta: Edição visual
- 14h31min de 25 de agosto de 2025 dif his +1 446 Damião →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 4.050.937,94 atual Etiqueta: Edição visual
- 14h23min de 25 de agosto de 2025 dif his +3 629 Cuité →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ atual Etiqueta: Edição visual
- 14h03min de 25 de agosto de 2025 dif his +3 444 Cubati →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 22.858.225,24 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h48min de 25 de agosto de 2025 dif his +2 592 Barra de Santa Rosa →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.332.334,26 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h40min de 25 de agosto de 2025 dif his +2 116 Baraúna →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.313.718,69 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h29min de 25 de agosto de 2025 dif his +3 811 Umbuzeiro →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 420.721,08 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h22min de 25 de agosto de 2025 dif his +2 810 Tenório →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 849.961,66 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h15min de 25 de agosto de 2025 dif his +3 094 Taperoá →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 38.357.736,13 atual Etiqueta: Edição visual
- 13h06min de 25 de agosto de 2025 dif his +4 726 Soledade →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.419.010,02 atual Etiqueta: Edição visual
- 12h57min de 25 de agosto de 2025 dif his +228 São Sebastião de Lagoa de Roça →Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 12,5 milhões atual Etiqueta: Edição visual
- 12h50min de 25 de agosto de 2025 dif his +2 981 São Sebastião de Lagoa de Roça →Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.095.842,46 Etiqueta: Edição visual
- 15h36min de 22 de agosto de 2025 dif his +399 Uiraúna →AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR atual Etiqueta: Edição visual
- 15h35min de 22 de agosto de 2025 dif his +155 Uiraúna
- 15h33min de 22 de agosto de 2025 dif his +260 Uiraúna →CULTURA Etiqueta: Edição visual
- 15h31min de 22 de agosto de 2025 dif his +1 603 Uiraúna →ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA Etiqueta: Edição visual
- 15h23min de 22 de agosto de 2025 dif his +533 Uiraúna