Coxixola
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.796.312,48
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Sistema Adutor do Congo - 3 etapa: Coxixola, Santo André e localidades de Pio X e Sucuru | 10.370.570,74 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 10.370.570,74 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 08 empreendedores individuais em 2020. | 58.100,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 58.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 339 famílias, em 2019 | 21.696,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 339 famílias, em 2020 | 21.696,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 43.392,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 655 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 38.265,10 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 38.265,10 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 86.834,06 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos para produção de forragem, perfuração de poço e implantação de kit de irrigação para 01 ha de palma forrageira. Convênio Nº 007/2017 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Pinheiros - APPRAP | 180.623,54 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos para produção de forragem e perfuração de 01 poço. Convênio Nº 021/2016 - Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Coxixola - ACCOCOX | 195.643,40 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 341.566,47 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.240.984,64 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 45.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 45.000,00 |