Jacaraú
Revisão de 13h20min de 1 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 07 empreendedores individuais em 2019 e 2024 | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 70.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.700 famílias | 691.200,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 62 famílias, entre 2019 e 2022 | 125.860,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa: 250 refeições diárias, 2022 | 396.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa: 250 refeições diárias, 2023 | 528.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa: 250 refeições diárias, 2024 | 496.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 50 famílias, em 2025 | 30.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa Tá na Mesa: 250 refeições diárias, 2025 | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.700 famílias, em 2025 | 231.040,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.352.014,95 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.960 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 175.972,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículo para rede municipal de educação, conforme plano de trabalho. | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Transporte escolar dos alunos residentes na zona rural | 445.451,70 | CONCLUÍDA |
Cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional, abrangendo desenvolvimento de estratégias específicas do segmento de mercado para a região contemplada com o projeto, e para o fortalecimento da inclusão produtiva, objetivando o domínio de estratégias empreendedoras e manutenção das atividades pedagógicas que conduzam à criatividade e à inovação, submetidos às regras contidas no edital seect/sedh/paraibatec nº 027/2021, conforme estabelecido no processo administrativo nº see-prc-2021/16028. | - | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Alzira Lisboa | 488.546,56 | CONCLUÍDA |
Construção de uma escola de 6 (seis) salas, localizada no município de Jacaraú, conforme plano de trabalho e termo de referência. | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância. | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.476.715,48 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 41 casas, na comunidade Minha Casa Meu Sonho II (PNHR) | 1.402.200,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 42 casas do programa parceiros da habitação | 1.575.335,08 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.977.535,08 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda emergencial para 1 espaço cultural - inciso i (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da lei aldir blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |