Pombal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - P.A. Margarida Maria Alves ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Margarida Maria Alves ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Açude Velho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Alagadiço | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Arruda Câmara | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Bamburral | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Barra | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poçol - St. Cachoeira de Baixo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Cachoeirinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Forquilha Grossa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Gado Bravo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jenipapo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Paula | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Riachão | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Riacho da Pedra | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Riacho do Pedro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. São José | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Tabuleiro Redondo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Trincheira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Várzea C.dos Oliveiras | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição, com foco na manutenção corretiva e preventiva. | 424.042,78 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção de serviços de infraestrutura de ramais prediais de água até 32 mm | 2.500.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de barragens de múltiplo, para a Barragem Estrelo | 215.923,86 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.362.866,64 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 24 empreendedores individuais, em 2019 | 156.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 31 empreendedores individuais, em 2020 | 256.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2021 | 151.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 564.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.372 famílias, em 2019 | 279.808,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.372 famílias, em 2020 | 279.808,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 483 famílias, em 2019 | 183.540,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 483 famílias, em 2020 | 246.330,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência, em 2020: Centro de Convivência da Terceira Idade Odilon Lopes | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 483 famílias, em 2021 | 275.310,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 44.000 refeições, no Restaurante Popular | 352.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.757.199,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 9.277 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 541.962,34 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 541.962,34 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Regional de Pombal (2019): realização de 20.835 atendimentos, 8.787 internações, 1.442 cirurgias, 775 partos, 3.680 exames por imagem e 14.774 exames laboratoriais | 15.695.044,43 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Regional de Pombal (2020): realização 39.391 atendimentos ambulatoriais, 7.739 internações, 1.660 cirurgias, 809 partos e 7.097 exames por imagem | 20.776.838,01 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Pombal | 508.155,85 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | 653.193,98 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 1.350.171,72 | CONCLUÍDA |
Manutenção predial de áreas internas (Enfermarias) do Hospital Regional Senador Ruy Carneiro | 114.889,01 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 39.098.293,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 24 viaturas e de 3 motos, em 2019 | 1.715.433,36 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 24 viaturas e de 3 motos, em 2020 | 1.715.433,36 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | 280.967,42 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 24 viaturas, em 2021 | 1.663.297,08 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.375.131,22 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de um galpão e aquisição de equipamentos para produção de artesanato | 138.805,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 138.805,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 4 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 12 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 112.000,00 |