Pedra Branca
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.359.013,58
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2019 | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 72.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 501 famílias, em 2019 | 32.064,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 501 famílias, em 2020 | 32.064,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 106 famílias, em 2019 | 40.280,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 106 famílias, em 2020 | 54.060,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 2.934 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.929,12 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 106 famílias, em 2021 | 60.420,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 268.660,16 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.444 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 84.358,48 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da Escola e construção do ginásio cobreto com vestiário, na Estadual João de Sousa Primo | 2.035.780,90 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 2.120.139,38 | |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Travessia Urbana | 895.214,04 | A LICITAR |
| TOTAL | 895.214,04 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.000,00 |