São Domingos do Cariri
Revisão de 14h09min de 13 de julho de 2021 por Gianka (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais em 2019 | 54.100,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 54.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 336 famílias, em 2019 | 21.504,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 336 famílias, em 2020 | 21.504,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 43.008,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 477 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 27.866,34 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 27.866,34 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação dos aterros da ponte sobre o rio Curralinhos, na PB-186: São Domingos do Cariri/ Caraúbas | 454.703,82 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação da PB-196: São Domingos do Cariri/ Caraúbas | 25.411.062,89 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 25.865.766,71 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 153.474,00 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 82.088,46 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 60.792,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos forrageiros, tanque de resfriamento e implantação de área de forragem. Convênio Nº 003/2017 - Associação dos Moradores do Sítio Porteiras | 198.135,65 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 163.886,30 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 136.373,79 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 97.590,42 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de Patrulha Mecanizada (Trator, Carroção, Grade Aradora, Sulcador, Colheitadeira, Debulhadeira de Milho e Feijão). | 186.791,43 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.140.859,80 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |