Guarabira
Revisão de 19h31min de 7 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção da sub-adutora de interligação do R-2 (Conjunto do Rosário) ao R-1 (Conjunto Santa Terezinha) | 265.801,45 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Contento ll | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Itamatai | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Lagoa de Serra | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Ampliação do sistema de esgotamento sanitário (PAC-1 e PAC-2) | 6.994.446,44 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 7.307.447,89 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 5 empreendedores individuais, em 2019 | 32.400,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 38 empreendedores individuais, em 2020 | 260.690,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2021 | 19.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 312.290,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.389 famílias, em 2019 | 344.896,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.389 famílias, em 2020 | 344.896,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 1.073 famílias, em 2019 | 407.740,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 1.073 famílias, em 2020 | 547.230,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 29.340 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 44.010,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 3.404 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 175.812,40 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Associação Menores com Cristo, para o atendimentos a 351 crianças, adolescentes e jovens | 360.500,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação para 1.073 famílias, em 2021 | 611.610,00 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 44.000 refeições, no Restaurante Popular | 352.000,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.259.097,40 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 16.400 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 958.088,00 | CONCLUÍDA |
| Construção da Escola Cidadã Integral Técnica Dom Marcelo Pinto Carvalheira | 15.495.160,91 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola Estadual Antenor Navarro (e construção da área de recreação coberta) | 1.651.622,74 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola Estadual José Soares de Carvalho | 4.789.082,83 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 22.893.954,48 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Restauração de 38,5 km da PB-075: Guarabira/ Araçagi/ Mamanguape | 13.555.924,72 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 2 km do acesso à Cachoeira dos Guedes - inclusive zona urbana | 3.134.662,84 | EM EXECUÇÃO |
| Restauração de 20 km da PB-073: Guarabira/ Pirpirituba/ Distrito de Rua Nova (Bananeiras) | 9.242.986,70 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 25.933.574,26 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital Regional de Guarabira (2019): realização de 25.747 atendimentos, 5.827 internações, 1.265 cirurgias, 2.827 partos, 16.265 exames por imagem e 108.645 exames laboratoriais | 24.442.221,01 | CONCLUÍDA |
| Custeio da UPA de Guarabira (2019): realização de 87.094 atendimentos, 7.053 exames por imagem e 54.846 exames laboratoriais | 10.967.520,10 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Regional de Guarabira (2020): realização de 33.028 atendimentos de urgência, 15.744 internamentos, 457 exames por imagem, 7.683 atendimentos de psicologia, 2.928 partos, 2.865 cirurgias, 71.813 exames laboratoriais e 6.217 exames radiológicos | 37.198.286,44 | CONCLUÍDA |
| Custeio da UPA de Guarabira (2020): realização de 22.443 atendimentos clínicos, 14.065 atendimentos pediátricos, 57.458 exames laboratoriais, 4.929 exames radiológicos, 747 exames de imagem, 24.453 atendimentos de serviço social, 3.526 atendimentos de pacientes com observação | 1.868.819,11 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional de Guarabira, em 2019 | 668.200,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional de Guarabira, em 2020 | 703.446,85 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 255.470,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de 01 aparelho de ultrassonografia para o Hospital Regional de Guarabira | 186.966,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2019 | 4.224.894,84 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de medicamentos extra SUS, em 2020 | 9.280.263,69 | CONCLUÍDA |
| Contratação de Projetos Executivos Complementares de engenharia para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Guarabira | 142.217,84 | CONCLUÍDA |
| Rede Cuidar: 102 pacientes atendidos, 243 procedimentos realizados e 30 profissionais treinados. | - | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação do Hospital Regional de Guarabira | 12.000.000,00 | A LICITAR |
| Reforma da UPA de Guarabira | 299.798,90 | A LICITAR |
| TOTAL | 102.238.104,78 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Locação anual de 28 viaturas, para os 4º BPM, 7ª CIPM, BPTRAN 2ª CIA, BOPE 5ª CIA e 5º PPCHOQ, em 2019 | 1.498.611,12 | CONCLUÍDA |
| Locação anual de 45 viaturas, para os 4º BPM, 7ª CIPM, BPTRAN 2ª CIA, BOPE 5ª CIA e 5º PPCHOQ, em 2020 | 2.498.144,28 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de 75 Coletes Balísticos | 73.875,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de uniformes e equipamentos, para os 4º BPM, 7ª CIPM, BPTRAN 2ª CIA, BOPE 5ª CIA e 5º PPCHOQ | 191.730,14 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos e materiais para os 3º BBM: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc, em 2020 | 264.197,60 | CONCLUÍDA |
| Locação anual de 45 viaturas, para os 4º BPM, 7ª CIPM, BPTRAN 2ª CIA, BOPE 5ª CIA e 5º PPCHOQ, em 2021 | 2.498.144,28 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e ampliação do Presídio Regional Vicente Claudino Pontes | 2.334.981,91 | A INICIAR |
| Reforma da 1ª CIA do Batalhão de Polícia de Trânsito | 68.556,05 | A LICITAR |
| Reforma da da sede da CPR - III | 156.761,84 | A LICITAR |
| Reforma da 5ª CIA de Choque | 126.528,13 | A LICITAR |
| TOTAL | 9.711.530,35 |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 19 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 283.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aplicação dos recursos não executados, em 2020, da Lei Aldir Blanc | 1.700.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.989.000,00 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |